
| Ausrüstungsvarianten
|
|
|
|
|
| Ø mm | A Ø mm | B Ø mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Pleated depth |
| 150 | 150 | 85 | 127 | 150-1200->2000 | D+13 | D-38 | 8-13 | 28 |
| 205 | 205 | 90 | 145 | 150-1200 | D+13 | D-38 | 13 | 28/48 |
| 225 | 216 | 143 | 185 | 150-1200->2000 | D+13 | D-38 | 8-13 | 28 |
| 305 | 305 | 190 | 248 | 150-1200 | D+13 | D-38 | 13 | 48 |
| 325 | 325 | 216 | 275 | 150-1200->2000 | D+13 | D-38 | 13 | 28/48 |
| 351 | 351 | 241 | 299 | 150-1000 | D+13 | D-38 | 13/18 | 48 |
| 445 | 445 | 335 | 390 | 150-1000 | D+13 | D-38 | 13/29 | 48 |
| 570 | 570 | 460 | 515 | 150-1000 | D+13 | D-38 | 13/29 | 48 |
