
| Opcje wewnętrznej siatki
Ausrüstungsvarianten
|
|
|
|
|
| Ø mm | A Ø mm | B Ø mm | C Ø mm | D mm | E mm | F Ø mm | G Ø mm | głębokość plis |
| 145 | 145 | 83 | 153 | 500 | 12 | 180 | 10 | 20 |
| 145 | 83 | 153 | 750 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
| 145 | 83 | 153 | 1000 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
| 145 | 83 | 153 | 1200 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
| 145 | 83 | 153 | ->2000 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
|
| ||||||||
| 150 | 150 | 85 | 170 | 500 | 12 | 206 | 12 | 28 |
| 150 | 85 | 170 | 750 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
| 150 | 85 | 170 | 1000 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
| 150 | 85 | 170 | 1200 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
| 150 | 85 | 170 | ->2000 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
|
| ||||||||
| 225 | 225 | 145 | 233 | 500 | 12,5 | 263 | 12 | 28 |
| 225 | 145 | 233 | 750 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
| 225 | 145 | 233 | 1000 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
| 225 | 145 | 233 | 1200 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
| 225 | 145 | 233 | ->2000 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
|
| ||||||||
| 325 | 325 | 210 | 347 | 500 | 15 | 394 | 13 | 28/50 |
| 325 | 210 | 347 | 600 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 660 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 750 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 1000 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 1200 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | ->2000 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |

![]()
| Datenblatt |
|
|
| Alu Fanger |
| Kołnierze z aluminium stanowią mocną i sztywną konstrukcję do łatwego montażu w odpylaczu, posiadają 3 lub 4 punkty mocujące wkładu zapewniające odpowiednią sztywność. |
|
|
Plastik Flanger
Plastikowa wersja ma takie same opcje jak aluminiowe kołnierze mocujące. Ale jeśli jest on wyposażony w plastikową tubę wsparcia, może ulec zbytniemu zniszczeniu. Budowa kołnierzowa umożliwia zamocowanie wkładu filtrów zarówno na czystej i brudnej stronie powietrza. 